| Free¥0 | Planner¥4,980/月 | Operator¥14,800/月 | Autopilot¥29,800/月 |
|---|
| 機能 | Free | Planner | Operator | Autopilot |
|---|---|---|---|---|
| 基本・共通機能(全プラン) | ||||
| サイト登録 + プロフィール設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organization / WebSite JSON-LD 自動出力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| llms.txt 自動生成(常時最新) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AIスコア表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GA4 / GSC 連携 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 診断 | ||||
| AIO / LLMO 診断(AIスコア確認) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動診断 | — | 月 1 回 | 月 1 回 | 週 1 回 |
| 手動診断リクエスト | — | 月 3 回 | 月 3 回 | 無制限 |
| 5大 LLM 引用スキャン(ChatGPT / Gemini / Perplexity / Copilot / Claude) | ||||
| LLM 引用スキャン | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| スキャン頻度 | — | 月次 | 月次 | 週次 |
| 改善提案 | ||||
| Article / FAQPage / BreadcrumbList JSON-LD 自動出力 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AEO メタボックス(投稿エディタ内 AI 要約・キーワード) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 修正案 表示件数 | — | 最大 5 件(総件数は表示) | 全件表示 | 全件表示 |
| 戦略提案 LLM モデル | — | Sonnet 4.6固定 | Sonnet 4.6固定 | Opus 4.7GPT-5Gemini 3.1 Pro |
| 自動修正(WP プラグイン連携) | ||||
| 自動修正 | — | オプションクレジット追加購入 | ✓承認後に実行 | ✓完全自動・承認不要 |
| 1 回あたりの修正件数 | — | — | 3 件 / 回クールタイム 7 日 | 10 件 / 回クールタイム 1 週間 |
| 承認フロー(ヒューマン・イン・ザ・ループ) | — | — | 必須 | 不要(任意で ON/OFF) |
| レポート | ||||
| レポート内容 | — | 診断 + 修正案 | 診断 + 修正案 + 自動修正内容 | 診断 + 修正案 + 自動修正内容 |
| レポート頻度 | — | 月次 | 月次 | 週次 |
| 配信方法 | — | メール + ダッシュボード | メール + ダッシュボード | メール + ダッシュボード |
対応 CMS: WordPress 専用(自動修正は WP プラグイン経由)
マルチサイト: 非対応(1 アカウント 1 サイト)
ページ数制限: 現時点なし